<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaood.com &#187; Geld</title>
	<atom:link href="http://jaood.com/blog/category/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jaood.com/blog</link>
	<description>Lach &#38; Sachgeschichten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 18:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Monatsrückblick: Januar 2008</title>
		<link>http://jaood.com/blog/2008/02/monatsruckblick-januar-2008/</link>
		<comments>http://jaood.com/blog/2008/02/monatsruckblick-januar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[geld mit blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaood.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[So hier kommt etwas neues. Neu nicht für die Netzwelt, neu für dieses Blog. Und vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint &#8211; es wäre traurig wenn. Ich werde hier mal einen kleinen Monats Rückblick auf den Januar absolvieren. Dabei gehe ich auf Besucher Statistiken, bestimmte Artikel und Blog Einnahmen ein. Kleiner Tipp: Wer jetzt noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>So hier kommt etwas neues. Neu nicht für die Netzwelt, neu für dieses Blog. Und vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint &#8211; es wäre traurig wenn. Ich werde hier mal einen kleinen Monats Rückblick auf den Januar absolvieren. Dabei gehe ich auf Besucher Statistiken, bestimmte Artikel und Blog Einnahmen ein. Kleiner Tipp: Wer jetzt noch nicht schmunzelt macht etwas falsch.</p>
<p>Als erstes werde ich auf die Analyse der Besucher Statistik eingehen. Hier zeigt sich ein recht schwacher Januar. Im Durchschnitt beläuft es sich auf 139 Besucher pro Tag, mit jeweils 361 Seitenaufrufen täglich. In der Gesamtheit kommt man damit auf 4.328 Besuche und 11.191 Seitenzugriffe im Januar 2008. Die Absprungrate beträgt 56,86 %. Die durchschnittliche Besuchszeit 04 Minuten 47.</p>
<p>Das Blog Einkommen im Januar 2008 bleibt überschaubar. Da ich keine Werbung ausstrahle, habe ich auch keine Einnahmen. Ich spare mir daher eine Auflistung. Auch bei trigami fand im vergangenen Monat keinerlei Monetarisierung des Blogs statt. Das macht im “Grand Total”: $00,00. Ich habe aktuell auch nicht vor Werbung zu schalten. Dies ist ein privates Blog und verträgt sich daher meiner Meinung nach nicht mit kommerziellem Interesse. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaood.com/blog/2008/02/monatsruckblick-januar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainhandel für Anfänger</title>
		<link>http://jaood.com/blog/2007/12/domainhandel-anleitung-sedo-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://jaood.com/blog/2007/12/domainhandel-anleitung-sedo-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 17:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[domains]]></category>
		<category><![CDATA[geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaood.com/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Tausende machen Geld im Internet. Viele hunderte mit dem An- und Verkauf von Domains &#8211; manche von diesen “sogar” respektable Mengen. Nie war es einfacher im Internet Geld zu machen und auch der Domainhandel ist heutzutage extrem Einsteiger freundlich. Wie man ein Fuß ins Haus bekommt werde ich hier mal Stichwortartig schildern. Wichtig zu beachten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Tausende machen Geld im Internet. Viele hunderte mit dem An- und Verkauf von Domains &#8211; manche von diesen “sogar” respektable Mengen. Nie war es einfacher im Internet Geld zu machen und auch der <a href="http://sedo.de/?partnerid=36673">Domainhandel</a> ist heutzutage extrem Einsteiger freundlich. Wie man ein Fuß ins Haus bekommt werde ich hier mal Stichwortartig schildern. Wichtig zu beachten sei, dass hier ist nicht die allgemein gültige Wahrheit, sondern einer von vielen Wegen.</p>
<p><strong>Welche Domains sind von Interesse?</strong><br />
- Die Domain sollte kurz und einprägsam sein<br />
- Es sollte eine beschreibende, generische Domain sein<br />
- Die Domain ist Produkt beschreibend</p>
<p>Gute Beispiele wären zum Beispiel Auto.de oder TV.de. Aber auch Domains wie Auto-Vergleich.de können wertvoll sein.</p>
<p><strong>Wo finde ich solche Domains?</strong><br />
Eine Möglichkeit wäre natürlich, auf einer Plattform wie <a href="http://sedo.de/?partnerid=36673">Sedo</a>, gute Domains zu schießen. Allerdings wird hier einiges an Kapital vorausgesetzt. Wir wollen lieber mal eine Variante betrachten, die möglichst wenig Start-Kapital voraussetzt, dadurch aber Zeit intensiver ist.<br />
Oft schon in Kritik geraten sind die Seiten, die kürzlich gelöschte Domains veröffentlichen. Eine davon wäre zum Beispiel <a href="http://zonespy.de/">Zonespy.de</a>. Hier werden immer frisch, kürzlich gelöschte Domains gelistet, dazu kommen noch Bonus Informationen wie Pagerank, Backlinks, Indexierung und Archivierung in der WayBack Machine, welche ein Indikator für das Alter der Domain ist und den Wert beeinflusst. Hier findet man regelmäßig gute, gelöschte Domains, von dessen Wert die nun Ex-Besitzer gar nichts wussten und diese dementsprechend achtlos weg warfen.</p>
<p><strong>Und weiter? Der Kauf und Verkauf</strong><br />
Nun muss die Domain registriert und gesichert werden. Dazu nehmen wir uns aktuell <a href="http://united-domains.de/">United Domains</a> zur Hand. Dort kann man aktuell .de Domains für 1,- Euro im ersten Jahr registrieren. Das heißt ein möglicher erster Verkauf kann mit einem Start-Kapital von nur einem Euro ablaufen. Das heißt nun nachdem wir eine geeignete Domain gefunden haben, registrieren wir diese. Nach der Registratur, bei zum Beispiel <a href="http://united-domains.de/">United Domains</a>, folgt der nächste Schritt, die Übergangsnutzung und der Verkauf. Für die Übergangsnutzung bietet sich Domainparking an, dabei wird Themen relevante Werbung geschaltet. Es empfiehlt sich, dies über einen entsprechenden Service, wie zum Beispiel <a href="http://sedo.de/?partnerid=36673">Sedo</a>, abzuwickeln. <a href="http://sedo.de/?partnerid=36673">Sedo</a> bietet den Vorteil, das dort auch direkt der Verkauf gestartet werden kann. Das ganze ohne Gebühr, denn lediglich beim erfolgreichen Verkauf fällt eine kleine Gebühr an. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Domain in entsprechenden Foren oder auf anderen Seiten zu propagieren.</p>
<p><strong>Das wars?</strong><br />
Ja. Eine gute Domain wird man sicherlich früher oder später los und selbst wenn man mal daneben gegriffen hat, ist der Verlust eines Euros marginal. Geduld ist nun entscheidend. Wer es nicht aushält zu warten, dem steht es frei ein wenig Werbung für den Verkauf seiner Domain zu machen, so findet man eventuelle Käufer und kriegt ein paar Besucher die Werbung klicken. Wobei es sich anbietet nicht mit seinem Domain Verkauf hausieren zu gehen.</p>
<p>Hoffentlich wird dieser kleine Überblick hilfreich sein und vielleicht den Weg für eure zukünftige Internet Million ebnen.</p>
<p>via <a href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/10/31/domain/so-finden-sie-eine-alte-domain/">SiN</a>, <a href="http://www.bgd-berlin.de/2007/11/03/start-domaining/">BGD</a> &#038; <a href="http://www.e-recht24.de/forum/3176-anzahl-erlaubter-domains-gleichem.html">eRecht24</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaood.com/blog/2007/12/domainhandel-anleitung-sedo-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geld liegt im Internet</title>
		<link>http://jaood.com/blog/2007/12/john-chow-shoemoney-geld-im-internet-werbung-blogs/</link>
		<comments>http://jaood.com/blog/2007/12/john-chow-shoemoney-geld-im-internet-werbung-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 17:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[john chow]]></category>
		<category><![CDATA[shoemoney]]></category>
		<category><![CDATA[vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaood.com/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklungen sind wirklich erschreckend. Vielleicht nicht zwingend im negativem Sinne. Man mag es nicht für möglich halten wie viel Geld Menschen heutzutage im Internet verdienen. Dabei meine ich nicht gerade die Web 2.0 Startups, die sicherlich auch ihren Teil vom Kuchen bekommen, viel mehr ist es heute für Jeden möglich eine menge Geld zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die Entwicklungen sind wirklich erschreckend. Vielleicht nicht zwingend im negativem Sinne. Man mag es nicht für möglich halten wie viel Geld Menschen heutzutage im Internet verdienen. Dabei meine ich nicht gerade die Web 2.0 Startups, die sicherlich auch ihren Teil vom Kuchen bekommen, viel mehr ist es heute für Jeden möglich eine menge Geld zu machen.</p>
<p>Wenn man sich überlegt, dass ein <strong>privates</strong> Blog Einnahmen von 27.000 Dollar im Monat abwerfen kann, frag ich mich, warum hier keine Werbung ist. Denn all diese Einnahmen stammen aus verschiedenen Werbemitteln die sich auf einem Blog platzieren lassen. Ob nun Layerads, Text Link Ads oder das alte AdSense. Man muss sich nur zu vermarkten wissen. Ein gutes Beispiel/Vorbild kommt aus den USA, wie könnte es anders sein, um genau zu sein ist auch eher die Seite aus den USA. Wie man vielleicht bei dem Namen John Chow schon vermuten mag. Dieser hatte im November ein Blog-Income von rund 27.000 Dollar. Glaubt ihr nicht? Er <a href="http://www.johnchow.com/blog-income-report-november-2007/">dröselt</a> sie uns, gütig wie er ist, genau auf. Aber das ist noch gar nichts. Was sagt Ihr zu einem monatlichen AdSense “Gehalt” von 132.000 Dollar?</p>
<p>Nicht schlecht oder? Für den jungen Herrn, der <a href="http://www.shoemoney.com/2007/11/04/the-adsense-check-for-13299497/">Shoemoney.com</a> betreibt, ist dies Normal. Ob solch hohe Einnahmen auch in Deutschland möglich sind? Meiner Meinung nach schreit dies doch nach einem Experiment.</p>
<p>via <a href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/">SiN</a>, <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/16/einnahmereport-november-07/">BasicT</a> &#038; <a href="http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/">Sebbi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaood.com/blog/2007/12/john-chow-shoemoney-geld-im-internet-werbung-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesmal nicht. Nächstes mal!</title>
		<link>http://jaood.com/blog/2007/12/lotto-ziehung-nicht-getroffen-suche-nach-dem-glueck/</link>
		<comments>http://jaood.com/blog/2007/12/lotto-ziehung-nicht-getroffen-suche-nach-dem-glueck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 17:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[glück]]></category>
		<category><![CDATA[lotto]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaood.com/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des Lotto Hypes hatte ich am vergangenen Mittwoch ein Kombi Schein mit 6 Feldern gespielt. Nachdem ich am Mittwoch, den 5.12.2007, schon nichts getroffen hatte, stand nun gestern die Samstags Ziehung an. Weniger spannend, da bereits am Donnerstag klar war, dass der Jackpot mehrmals geknackt wurde. Wie dem auch sei, habe natürlich gestern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Im Zuge des Lotto Hypes hatte ich am vergangenen Mittwoch ein Kombi Schein mit 6 Feldern gespielt. Nachdem ich am Mittwoch, den 5.12.2007, schon nichts getroffen hatte, stand nun gestern die Samstags Ziehung an. Weniger spannend, da bereits am Donnerstag klar war, dass der Jackpot mehrmals geknackt wurde. Wie dem auch sei, habe natürlich gestern auch nichts großes getroffen.</p>
<p>Ich bin der Ansicht, dass man dem Glück die Chance geben muss gefunden zu werden. Wenn man kein Lotto spielt kann man auch nicht gewinnen. Wenn ich mich in meinem Haus verstecke und mich mit meinen depressiven Gedanken vergnüge, ist es klar, dass ich so nicht zu meinem Glück, in welcher Form auch immer, komme. Das Glück muss sich nicht in Geld materialisieren. Es gibt genug Leute die tagtäglich zu Hause vor dem PC hocken und traurig sind, dass sie keine passende Frau finden.. wie auch?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaood.com/blog/2007/12/lotto-ziehung-nicht-getroffen-suche-nach-dem-glueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>43 Millionen deine?</title>
		<link>http://jaood.com/blog/2007/12/43-millionen-deine/</link>
		<comments>http://jaood.com/blog/2007/12/43-millionen-deine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 17:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch]]></category>
		<category><![CDATA[lotto]]></category>
		<category><![CDATA[millionen]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[ziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaood.com/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Habe leider nichts gewonnen. Aber vielleicht ja Ihr? Schreibt mir ruhig ein Kommentar wenn Ihr die 43 Millionen geknackt habt, dann komm ich bei Gelegenheit auf Euch zu. Die Lotto-Zahlen (6 aus 49) 9 &#8211; 10 &#8211; 24 &#8211; 28 &#8211; 39 &#8211; 42 Zusatzzahl 33 &#38; Superzahl 3 Spiel 77 1- 9 &#8211; 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Habe leider nichts gewonnen. Aber vielleicht ja Ihr? Schreibt mir ruhig ein Kommentar wenn Ihr die 43 Millionen geknackt habt, dann komm ich bei Gelegenheit auf Euch zu.</p>
<p><strong>Die Lotto-Zahlen (6 aus 49)</strong></p>
<p>9 &#8211; 10 &#8211; 24 &#8211; 28 &#8211; 39 &#8211; 42</p>
<p><strong>Zusatzzahl</strong> 33       &amp;       <strong>Superzahl</strong> 3</p>
<p><strong>Spiel 77</strong> 1- 9 &#8211; 6 &#8211; 2 &#8211; 3 &#8211; 8 &#8211; 7</p>
<p><strong>Super 6</strong> 6 &#8211; 3 &#8211; 5 &#8211; 0 &#8211; 0 &#8211; 4<br />
<em><br />
Alle Angaben ohne Gewähr &amp; dies ist keine Rechtsberatung :)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaood.com/blog/2007/12/43-millionen-deine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash by call..</title>
		<link>http://jaood.com/blog/2007/08/cash-by-call/</link>
		<comments>http://jaood.com/blog/2007/08/cash-by-call/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 17:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[mathe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaood.com/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[..rechnet sich! Rechenbeispiel DsdS: Kosten pro Anruf: 49 Cent Anrufer pro Sendung: 25 Millionen Macht unterm Strich 12,5 Millionen Euro pro Folge. Dies sind laut Welt Online reelle Zahlen für Deutschland sucht den Superstar am Samstag Abend. Demnächst starte ich ein Mega Telefongewinnspiel, hier auf dem Blog! (via TRND &#38; Welt Online)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>..rechnet sich!</p>
<blockquote><p><strong>Rechenbeispiel DsdS:</strong></p>
<p>Kosten pro Anruf: 49 Cent<br />
Anrufer pro Sendung: 25 Millionen</p></blockquote>
<p>Macht unterm Strich <strong>12,5 Millionen</strong> Euro pro Folge. Dies sind laut Welt Online reelle Zahlen für <em>Deutschland sucht den Superstar</em> am Samstag Abend. Demnächst starte ich ein Mega Telefongewinnspiel, hier auf dem Blog!</p>
<p>(via <a href="http://blog.trnd.com/wordpress/2007/08/14/bei-anruf-kohle/">TRND</a> &amp; <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article1099612/Die_Super-Lizenz_zum_Gelddrucken.html">Welt Online</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaood.com/blog/2007/08/cash-by-call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenfalle Ebay?</title>
		<link>http://jaood.com/blog/2005/10/schuldenfalle-ebay/</link>
		<comments>http://jaood.com/blog/2005/10/schuldenfalle-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2005 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaood.com/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[In jüngster Zeit häufen sich die Vorfälle des Internet-Betrugs bei Ebay. Vorweg erstmal ein interessanter Auszug, der das Problem des Opfers beschreibt. Habe in den USA über Ebay 100 ORIGINALE Lacoste Poloshirts gekauft. Bezahlt wurde per Vorkasse. Ich habe lange auf die Ware gewartet, und nach einem Monat wurde ich von Zollamt angerufen. Sie teilten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>In jüngster Zeit häufen sich die Vorfälle des Internet-Betrugs bei Ebay. Vorweg erstmal ein interessanter Auszug, der das Problem des Opfers beschreibt.</p>
<blockquote><p>Habe in den USA über Ebay 100 ORIGINALE Lacoste Poloshirts gekauft. Bezahlt wurde per Vorkasse. Ich habe lange auf die Ware gewartet, und nach einem Monat wurde ich von Zollamt angerufen. Sie teilten mir mit, dass ich ein Paket aus China bekommen hätte und dass es dabei um Anzüge handelt. Da ich keine Anzüge bestellt habe, sondern Poloshirts habe ich sie gebeten das Paket aufzumachen. Da haben sie gefälschte Lacoste Poloshirts entdeckt und diese beschlagnahmt. Paar Wochen später bekomme ich einen Brief vom Rechtsanwalt der Firma Lacoste, in disem steht, dass ich 1500 Euro Strafe an Lacoste bezahlen muss, da ich es versucht habe gefälschte Lacoste Ware zu kaufen! Ich habe Beweise dafür, dass es sich beim Kauf um Originale Lacoste Shirts handelte.</p>
<p>Resume: Ich kaufe Originalware, bezahle für diese, bekomme gefälschte Ware, diese wird vernichtet, und ich als Opfer muss noch die Straffe an Lacoste bezahlen! Mein Anwalt sagt, dass ich die Straffe bezahlen oder zumindest teiweise bezahlen sollte. Sollte es zu einer Gerichtsverhandlung kommen, stehen die Chancen 50/50, sagte er!</p></blockquote>
<p>Jetzt werden sich einige Leser fragen “wayne?!” oder “Käse zum Wein?!” o.Ä. aber das Problem ist größer als man vermuten mag… so könne man ja denken, dass das Opfer keine Schuld trägt sofern er anhand der Auktionsseite beweisen kann, dass es sich, vom Verkäufer aus, um Originalware handelt. Doch jetzt kommt der Hammer! Dem ist nicht so, denn laut Gericht muss der Käufer sich über die Ware informieren, und ist dafür verantwortlich wenn er illegale Ware kauft. Da man aber bei Ebay nur anhand der Bilder erkennen kann was denn das für Ware ist, ist ebay wohl ein starker “Risikohandelsplatz”. Am bedauernsten finde ich dabei immer noch die Tatsache, dass der Käufer zahlen muss, der Gauner (Verkäufer) ungeschoren davon kommt… Eigentlich eine Frechheit!</p>
<p><em>Notiz: Backup des alten Blogs</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaood.com/blog/2005/10/schuldenfalle-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
